Канальный кондиционер Galactic GDZ(GCZ)48ML-W
Артикул:
1685
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Канальний кондиціонер Galactic GDZ(GCZ)48ML-W
DC-інверторний кондиціонер канального типу.
Потужний та економічний з низьким рівнем шуму.
Підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що).
Клас енергоефективності в режимі охолодження А++, в режимі обігріву – А+.
Керування кондиціонером відбувається за допомогою дротяного пульта.
Інфрачервоний пульт керування – опція.
| МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | GDZ48ML-W | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ48MLS-W | |
| Потужність охолодження, кВт | 14,07 (4,26~15,19) | |
| Потужність нагріву, кВт | 16,12 (3,70~18,02) | |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 5,15 (1,70~5,699) |
| Нагрів | 4,28 (0,948~5,824) | |
| Витрати повітря, м3/год | 2400/2040/1680 | |
| Статичний тиск (заводське налаштування), Па | 50 | |
| Діапазон регулювання статичного тиску, Па | 0~160 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.1 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380-415 В, 3 Ф, 50 Гц | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 8,3 (1,8~9,4) |
| нагрів | 6,8 (1,5~9,2) | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 51/50/48 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 66 | |
| Діаметр труб (рідина), дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | |
| Діаметр труб (газ), дюйм (мм) | 5/8 (15,9) | |
| Максимальна довжина, м | 65 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип компресора | Ротаційний | |
| Модель компресора | KTQ420D1UMU | |
| Виробник компресора | GMCC | |
| Фреон R32 (базова заправка), кг | 2.8 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 1200 x 300 x 874 |
| Зовнішній | 952 x 1333 x 415 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 47.6 |
| Зовнішній | 106.7 | |
| Розміри в упаковці (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 1405 x 355 x 915 |
| Зовнішній | 1095 x 1480 x 495 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 55.8 |
| Зовнішній | 119.9 | |
-
Рекомендована площа приміщення:до 140м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:48 000
-
Напруга живлення,В:380-415В, 3Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
Поки немає відгуків