Канальный кондиционер Galactic GDZ(GCZ)36ML-W
Артикул:
1684
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Канальний кондиціонер Galactic GDZ(GCZ)36ML-W
DC-інверторний кондиціонер канального типу.
Потужний та економічний з низьким рівнем шуму.
Підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що).
Клас енергоефективності в режимі охолодження А++, в режимі обігріву – А+.
Керування кондиціонером відбувається за допомогою дротяного пульта.
Інфрачервоний пульт керування – опція.
| МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | GDZ36ML-W | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ36MLN-W | |
| Потужність охолодження, кВт | 10,55 (4,04~12,02) | |
| Потужність нагріву, кВт | 11,14 (2,81~13,19) | |
| Споживана потужність, кВт | Охолодження | 4,00 (0,902~4,90) |
| Нагрів | 3,10 (0,80~4,64) | |
| Витрати повітря, м3/год | 1400/1150/750 | |
| Статичний тиск (заводське налаштування), Па | 37 | |
| Діапазон регулювання статичного тиску, Па | 0~160 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.1 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 17,5 (4,2-19,6) |
| нагрів | 12,9 (3,6-18,4) | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 47/43/40 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 65 | |
| Діаметр труб (рідина), дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | |
| Діаметр труб (газ), дюйм (мм) | 5/8 (15,9) | |
| Максимальна довжина, м | 65 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип компресора | Ротаційний | |
| Модель компресора | KTF310D43UMT | |
| Виробник компресора | GMCC | |
| Фреон R32 (базова заправка), кг | 2.4 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 1360 x 249 x 774 |
| Зовнішній | 946 x 810 x 410 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 40.5 |
| Зовнішній | 66.8 | |
| Розміри в упаковці (Ш х В х Г), мм | Внутрішній | 1570 x 305 x 805 |
| Зовнішній | 1090 x 885 x 500 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 48.5 |
| Зовнішній | 73.4 | |
-
Рекомендована площа приміщення:до 100м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:36 000
-
Напруга живлення,В:220-240В, 1Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців
Поки немає відгуків