Кондиціонер Galactic GDZ48MLQ-W/GCZ48MLSQ-W канальний
- Самовивіз зі складу Нової Пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Доставка по м.Київ
- Адресна доставка до дверей по Україні
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий продаж(з ПДВ)
- Оплата на рахунок ФОП(2 група)
- Карта - Приват 24
- Карта - Універсал банк
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Кондиціонер Galactic GDZ48MLQ-W/GCZ48MLSQ-W канальний
DC-інверторний кондиціонер канального типу.
Потужний та економічний з низьким рівнем шуму.
Підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що).
Клас енергоефективності в режимі охолодження А++, в режимі обігріву – А+.
Керування кондиціонером відбувається за допомогою дротяного пульта.
Інфрачервоний пульт керування – опція.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель внутрішнього блоку | GDZ48MLQ-W |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ48MLSQ-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 101 – 140 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 14.1 (3.5~15.5) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 16.1 (4.1~18.2) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 4.4 (0.9~6.0) |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 4.5 (1.0~5.7) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Повітряний фільтр, шт. | n/a |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Китай |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 52 / 49 / 47 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 52 / 49 / 47 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 63.5 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 63.5 |
| ГАБАРИТИ | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1200 x 874 x 300 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 952 x 415 x 1333 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 47.6 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 103.7 |
| РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Серія внутрішнього блоку | GDZ-MLQ-W |
| Серія зовнішнього блоку | GCZ-MLSQ-W |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 66 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 66 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 74 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 74 |
| ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2400 / 2040 / 1680 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2400 / 2040 / 1680 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 7500 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 7500 |
| ДАНІ ДЛЯ МОНТАЖУ | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 634 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | 25 |
| ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
| Електроживлення | 3 фази, 380-415 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 5х2.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | n/a |
| Максимальний пусковий струм, А | 13 |
| Робочий струм охолодження, А | 8.4 (1.9~10.4) |
| Робочий струм обігріву, А | 8.0 (2.0~10.0) |
| ПІД’ЄДНАННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 2.9 |
| Заводська заправка, м | 5 |
| Дозаправка фреону, г/м | 24 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8″) |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8″) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 30 / 30 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | GMCC |
| Компресорне масло, заправка, мл | VG74, 1400 |
-
Рекомендована площа приміщення:до 140м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:інверторний
-
Продуктивність BTU:48 000
-
Напруга живлення,В:380-415В, 3Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія від виробника,місяць:36 місяців