Кондиціонер інверторний Gree GWH09AGA-K6DNA1C
- Самовивіз зі складу Нової Пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Доставка по м.Київ
- Адресна доставка до дверей по Україні
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий продаж(з ПДВ)
- Оплата на рахунок ФОП(2 група)
- Карта - Приват 24
- Карта - Універсал банк
Кондиціонер інверторний Gree GWH09AGA-K6DNA1C
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Інверторні спліт-системи Pular на 32 фреоні – це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн , високу продуктивність і значний набор функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції і режими роботи спліт-систем GREE Pular:
Чотири базових режиму роботи Охолодження-Осушення-Вентиляція-Обігрів.
Функція I Feel - система контролює температуру в області знаходження пульта дістанційного керування.
FAN - можливість вибрати з 7 варіантів швидкості повітряного потоку або вибрати автоматичний режим роботи.
Регулювання вертикальних і горизонтальних жалюзі.
Напрямок повітряного потоку легко регулюється, також є режим безперервного похитування жалюзі, завдяки чому можна легко домогтися оптимального розподілу кондиціонером повітря по приміщенню.
Таймер 24 години.
Функція «+ 8°С» передбачає автоматичне включення кондиціонера в режимі нагріву в випадку зниження температури в приміщенні до 8 градусів.
Примусова функція автоматичного самоочищення.
Нічний режим - дозволить знизити рівень шуму роботи внутрішнього блоку і збереже продуктивність на належному рівні.
Клас енергоефективності А
Робота на обігрів до -15 градусів
| МОДЕЛЬ | GWH07AGA-K6DNA1A/I | GWH07AGAK6DNA1C/I | GWH09AGBXB-K6DNA1A | GWH12AGCXB-K6DNA1A/I | GWH12AGBXBK6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1E | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH24AGDXE-K6DNA1A/I | GWH24AGE-K6DNA1A/I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | ||||||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 4.6 | 6.2 | 7.1 |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 5.2 | 6.5 | 7.8 |
| EER/COP | значення | 3,73/4,07 | 3,45/3,85 | 3,72/4,09 | 3,23/3,71 | 3,53/4,02 | 3,39/3,88 | 3,5/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 590 | 687 | 725 | 933 | 991 | 1501 | 1355 | 1786 | 2030 |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 590 | 649 | 685 | 872 | 916 | 1393 | 1340 | 1645 | 2000 |
| Витрата повітря | м3/г | 500/470/450/420/310/290/250 | 520/470/450/420/ 310/290/250 | 550/520/480/400/340/310/280 | 680/620/560/490/450/420/390 | 590/520/480/400/ 350/320/280 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 910/850/780/740/700/650/610 | 1050/950/800/750/700/650/600 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Внутрішній блок | ||||||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 39/36/34/33/29/25/21 | 40/38/35/33/29/25/24 | 40/37/35/33/29/26/21 | 41/37/35/33/31/27/22 | 41/37/35/33/30/26/24 | 45/42/41/37/34/29/26/23 | 43/39/37/34/32/30/29 | 48/44/41/40/38/36/33/27 | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
| Габарити | мм | 704X260X185 | 704х260х185 | 779X260X185 | 825X293X195 | 779x260x185 | 982х311х221 | 982х311х221 | 47/42/40/39/36/34/32 | 1075х333х246 |
| Вага | кг | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 | 8 | 12.5 | 13.5 | 13 | 16 |
| Зовнішній блок | ||||||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 56 | 55 | 59 | 59 |
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габарити | мм | 710х450х293 | 710х450х293 | 732X555X330 | 732X555X330 | 732x550x330 | 802x555x350 | 732x555x330 | 873X555X376 | 958х660х402 |
| Вага | кг | 21 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 30.5 | 26.5 | 36 | 41.5 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
-
Рекомендована площа приміщення:до 25м2
-
Тип внутрішнього блоку:настінний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:інверторний
-
Продуктивність BTU:9000
-
Напруга живлення,В:220-240В, 1Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія від виробника,місяць:36 місяців