Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXF6
- Самовивіз зі складу Нової Пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Доставка по м.Київ
- Адресна доставка до дверей по Україні
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий продаж(з ПДВ)
- Оплата на рахунок ФОП(2 група)
- Карта - Приват 24
- Карта - Універсал банк
МІНІ-СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ VITAL INVERTER CH-S24FTXF6
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Особливості міні-спліт системи VITAL PLUS:
-Wired control – Можливість підключення дротового пульта
-Dry contact – Можливість підключення сухого контакту
-Double self-clean – Функція самоочищення внутрішнього блоку
шляхом заморожування та послідовного нагріву
-Plasma ion – CH-Ion filter, іонізатор
-Left-right Indoor louver control – Керування жалюзі право-ліво з
пульта
-Additional filters – додаткові фільтри 7-sky
| CH-S07FTXF6 | CH-S09FTXF6 | CH-S12FTXF6 | CH-S18FTXF6 | CH-S24FTXF6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.20 (0.30-2.85) | 2.50 (0.50-3.25) | 3.20 (0.90-3.60) | 4.60 (1.00-5.40) | 6.20 (1.80-6.90) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.40 (0.60-2.90) | 2.80 (0.50-3.70) | 3.40 (0.90-4.00) | 5.20 (0.75-5.80) | 6.50 (1.30-7.00) |
| Споживання холод | кВт | 0.59 (0.08-1.10) | 0.68 (0.15-1.30) | 0.99 (0.22-1.30) | 1.35 (0.15-1.90) | 1.79 (0.45-2.30) |
| Споживання тепло | кВт | 0.59 (0.13-1.30) | 0.73 (0.14-1.50) | 0.92 (0.22-1.50) | 1.33 (0.16-1.90) | 1.65 (0.45-2.30) |
| Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 22/25/29/33/34/36/39 | 21/25/28/32/34/36/38 | 24/26/30/33/35/37/41 | 28/30/35/41/43/45/47 | 32/36/40/42/44/46/50 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 735x260x190 | 735x260x190 | 810x260x190 | 978x333x248 | 978x333x248 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 710x450x330 | 732x555x330 | 732x555x330 | 732x555x330 | 873x555x376 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Рекомендована площа приміщення:до 70м2
-
Тип внутрішнього блоку:настінний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:інверторний
-
Продуктивність BTU:24 000
-
Напруга живлення,В:220-240В, 1Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія від виробника,місяць:24 місяці