Компресорно-конденсаторний блок Olmo OL-IOU36YRH
Артикул:
3259
Способи доставки
- Самовивіз зі складу Нової Пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Доставка по м.Київ
- Адресна доставка до дверей по Україні
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий продаж(з ПДВ)
- Оплата на рахунок ФОП(2 група)
- Карта - Приват 24
- Карта - Універсал банк
Компресорно-конденсаторний блок Olmo OL-IOU36YRH
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Компресорно-конденсаторний блок Olmo OL-IOU36YRH -зовнішній інверторний блок, розрахований для створення мультиспліт-систем. Має продуктивність охолодження - 10,0 квт, та забезпечує ефективну роботу в комерційних системах кондиціонування.
Блок відноситься до серії YRH/YFH та сумісний з різними внутрішніми блоками для створення індивідуального клімату в приміщеннях.
| Модель | OL-IOU12YRH | OL-IOU18YRH | OL-IOU24YRH | OL-IOU36YRH | OL-IOU36YFH | OL-IOU48YFH | OL-IOU60YFH | ||
|
Продуктивність
|
Охолодження | кВт | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 16,0 |
| Нагрів | кВт | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 17,0 | |
|
Номінальне споживання
|
Охолодження | Вт | 870 | 1282 | 1892 | 2700 | 2630 | 4650 | 5300 |
| Нагрів | Вт | 1000 | 1325 | 2105 | 2750 | 2750 | 4700 | 4580 | |
| Джерело електроживлення | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Максимальна потужність споживання | Вт | 1600 | 2200 | 3600 | 5000 | 5000 | 7300 | 7500 | |
| Максимальний струм споживання | А | 8,0 | 13,5 | 16 | 22,0 | 10,5 | 13,0 | 14,0 | |
|
Розміри
ШхВхГ |
Без упаковки | мм | 810×580×280 | 860×670×310 | 900×750×340 | 1100×875×450 | 900×1170×320 | 900×1170×320 | 1100×875×450 |
| В упаковці | мм | 940×640×420 | 990×730×450 | 1040×830×460 | 1165×1005×540 | 970×1300×430 | 970×1300×430 | 1165×1005×540 | |
| Вага блоку Нетто/Брутто | кг | 34/38.5 | 44/48 | 53/57 | 84/95 | 81/90 | 83/92 | 94/105 | |
| Витрата повітря | м3/год | 2300 | 3150 | 3800 | 5700 | 5500 | 5500 | 6500 | |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 58 | 62 | |
| Рівень звукової потужності | дБ(А) | 62 | 64 | 68 | 69 | 68 | 70 | 75 | |
| Обсяг фреонової заправки | кг | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 2.65 | 2,72 | 3,00 | 3,40 | |
| Додаткова заправка | г/м | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Довжина труби без дозаправки | м | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Тип дроселювання | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
| Діаметр труби рідина/газ | мм(дюйми) | Φ6.35/Φ9.52(1/4’/3/8′) | Φ6.35/Φ12.7(1/4’/1/2′) | Φ9.52/Φ15.88(3/8’/5/8′) | Φ9.52/Φ15.88(3/8’/5/8′) | Φ9.52/Φ15.88(3/8’/5/8′) | Φ9.52/Φ15.88(3/8’/5/8′) | Φ9.52/Φ15.88(3/8’/5/8′) | |
| Макс. довжина труби | м | 35 | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
| Макс. різниця висоти | м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
|
Діапазон температур
|
Охолодження | °С | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Нагрів | °С | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
Поки немає відгуків