Каталог товарів

Кондиціонер канальний Olmo OSH-IB24HRK4/OSH-IOU24HRK4

Артикул: 1670
Немає на складі
В наявності
0,00 грн
70 799,00 грн
+
Способи доставки
  • Самовивіз зі складу Нової Пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Доставка по м.Київ
  • Адресна доставка до дверей по Україні
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий продаж(з ПДВ)
  • Оплата на рахунок ФОП(2 група)
  • Карта - Приват 24
  • Карта - Універсал банк
Опис

Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок
Сплатимо доставку по Україні

Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника

Кондиціонер канальний Olmo OSH-IB24HRK4/OSH-IOU24HRK4

Технологія INVERTER
Бережливе використання енергії та ресурса компресора
Оптимізований V- образний випарник
V- образна конструкція випарника збільшує площу теплообміну, і, отже, збільшує його ефективність
Подвійний напрям дренажу
Дренажну трубку можливо підключити як ліворуч так і справа
Просте обслуговування
Фільтри легко знімаються для очищення
Гнучке підключення повітрозабірника
Гнучке підключення повітрозабірника
Екстремально низький діапазон на нагрів до -25 градусів!

IDU OSH-IB18HRK4 OSH-IB24HRK4 OSH-IB36HRK4 OSH-IB48HRK4 OSH-IB60HRK4
ODU OSH-IOU18HRK4 OSH-IOU24HRK4 OSH-IOU36HRK4 OSH-IOU48HFK4 OSH-IOU60HFK4
Джерело живлення IDU В-Ф-Гц 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50
Джерело живлення ODU В-Ф-Гц 220-240/1~/50 220-240/1~/50 220-240/1~/50 380-415/3~/50 380-415/3~/50
Охолодження Продуктивність кВт 5.27(2.54~5.86) 7.09(3.22~7.91) 10.55(2.78~11.13) 14.06(3.51~14.36) 16.11(4.10~16.41)
Споживання Вт 1530(710~2150) 2280(750~2860) 3950(900~4100) 5750(950~6250) 6450(1000~6700)
EER Вт/Вт 3.45 3.11 2.67 2.45 2.50
Нагрів Продуктивність кВт 5.56(2.19~6.16) 7.97(2.78~8.55) 11,1(2.78~11.72) 14.65(4.10~14.80) 17.00(4.39~17.29)
Споживання Вт 1510(740~1760) 2000(640~2500) 3000(800~/) 4250(1000~4350) 4800(1020~4900)
COP Вт/Вт 3.69 3.99 3.71 3.45 3.54
Максимальне споживання Вт 2950 3700 5200 6900 7300
Повітропродуктивність (В/С/Н) м3/год 911/706/515 1200/1000/700 2100/1800/1500 2400/2040/1680 2600/2210/1820
Зовнішній статичний тиск Номінал Па 25 25 37 50 50
Діапазон Па 0-100 0-160 0-160 0-160 0-160
Рівень шуму IDU (В/С/Н/Т) дБ(A) 42/39/35/29 33/32/31 53/51/48 47/44/41 49/46/43
IDU Габарити(Ш*Г*В) мм 880x674x210 1000x750x245 1360x774x249 1200x874x300 1200x874x300
Упаков.  (Ш*Г*В) мм 1070x725x280 1225x860x304 1570x805x330 1405x915x365 1405x915x365
Нетто/брутто кг 24.4/29.6 31.8/37.2 40.5/48.3 47.6/55.8 47.4/56.1
Рівень шуму ODU дБ(A) 56 60 64 65 64
ODU Габарити(Ш*Г*В) мм 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 980x375x975
Упаков.  (Ш*Г*В) мм 915x370x615 995x398x740 1090x500x885 1090x500x885 1145x500x1080
Нетто/брутто кг 32.5/35.2 41.9/45.2 54.5/59 76.1/81 85.6/99.8
Холодоагент Тип   R32
К-сть фреону кг 1.15 1.4 2.05 2.5 2.6
Під’єднання труб Рідина/Фреон мм(дюйм) 6.35-1/4/12.7-1/2 9.52-3/8/15.9-5/8 9.52-3/8/15.9-5/8 9.52-3/8/15.9-5/8 9.52-3/8/15.9-5/8
Макс. довжина м 30 50 30 50 50
Макс. висота м 20 25 20 30 30
Температурний діапазон (охолодження/нагрів) °С -15~50/-25~24 -15~50/-25~24 -15~50/-25~24 -15~50/-25~24 -15~50/-25~24
Площа приміщення м2 24~35 32~47 48~70 64~94 73~107
Характеристики
  • Рекомендована площа приміщення:
    до 70м2
  • Тип внутрішнього блоку:
    канальний
  • Робота на обігрів до,С:
    -25°С
  • Холодоагент(фреон):
    R32
  • Інверторний тип:
    інверторний
  • Продуктивність BTU:
    24 000
  • Напруга живлення,В:
    220-240В, 1Ф, 50Гц
  • Офіційна гарантія від виробника,місяць:
    24 місяці
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*