Кондиціонер Mitsubishi Electric SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA6 канальний
Канальний інверторний кондиціонер Mitsubishi Electric SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA6
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Особливості канального кондиціонера Mitsubishi Electric SSEZ-M35DA/SUZ-KA35VA6:
Компактний дизайн - висота внутрішніх блоків 200 мм.
Регулюється статичний тиск 5/15/35/50 Па.
Низький рівень шуму.
Передбачено опціональний дренажний насос - PAC-KE07DM-E.
Охолодження до -15°С (SUZ-KA50 / 60 / 71VA6).
Значні можливості по довжині трубопроводів холодоагенту і перепаду висот.
Пульт управління не входить в комплект внутрішніх блоків SEZM25/ 35/50/60/71DA і замовляється окремо.
Передбачено вибір із 3 варіантів: спрощений провідний пульт управління PAC-YT52CRA, провідний пульт PAR-33MAAG, а також комплект з бездротового ІК-пульта PAR-SL97A-E і приймача ІК-сигналів PAR-SA9CA-E.
Повнофункціональний провідний пульт управління PAR-33MAAG оснащений великим рідкокристалічним екраном з підсвічуванням.
Офіційна гарантія від виробника
| SEZ-M25DA/SUZ-KA25VA6 | SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA6 | SEZ-M50DA/SUZ-KA50VA6 | SEZ-M60DA/SUZ-KA60VA6 | SEZ-M71DA/SUZ-KA71VA6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,5 (1,5 - 3,2) | 3,5 (1,4 - 3,9) | 5,1 (2,3 - 5,6) | 5,6 (2,3 - 6,3) | 7,1 (2,8 - 8,3) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,9 (1,3 - 4,5) | 4,2 (1,7 - 5,0) | 6,4 (1,7 - 7,2) | 7,4 (2,5 - 8,0) | 8,1 (2,6 - 10,4) |
| Споживання холод | кВт | 0,730 | 1,010 | 1,580 | 1,740 | 2,210 |
| Споживання тепло | кВт | 0,803 | 1,130 | 1,800 | 2,200 | 2,268 |
| Джерело живлення | В/Гц/ф | 220-240\50\1 | 220-240\50\1 | 220-240\50\1 | 220-240\50\1 | 220-240\50\1 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 +46 | -10 +46 | -15 +46 | -15 +46 | -15 +46 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -11 +18 | -11 +18 | -11 +18 | -11 +18 | -11 +18 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |
| Рівень шуму | дБ | 22 - 25 - 29 | 23 - 28 - 33 | 29 - 33 - 36 | 29 - 33- 37 | 29 - 34- 39 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 790×700×200 | 990×700×200 | 990×700×200 | 1190×700×200 | 1190×700×200 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 800×285×550 | 800×285×550 | 840×330×880 | 840×330×880 | 840×330×880 |
| Клас енергоефективності | А | А | А | А | А | |
| Країна виробник | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Таїланд | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Рекомендована площа приміщення:до 35м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-10°С
-
Холодоагент(фреон):R410A
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:12 000
-
Напруга живлення,В:220-240В, 1Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців