Кондиціонер Idea ITB-36HR-PA1-DN8/IOU-36HR-PA1-DN8 канальний
Канальний інверторний кондиціонер Idea ITB-36HR-PA1-DN8/IOU-36HR-PA1-DN8
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Канальні кондиціонери Idea серія PA - призначені для кондиціонування просторих та великих приміщень: торговельних центрів, магазинів, кафе, фітнес-центрів, офісів.
Вони можуть бути вмонтовані в простір за підвісною стелею або в службовому приміщенні, при цьому повітря від кондіціонера розводиться воздуховодами в потрібні зони приміщення, що дозволяє організувати якісний повітрообмін з підмішуванням свіжого повітря з вулиці.
| ITB-18HR-PA1-DN8/IOU-18HR-PA1-DN8 | ITB-24HR-PA1-DN8/IOU-24HR-PA1-DN8 | ITB-36HR-PA1-DN8/IOU-36HR-PA1-DN8 | ITB-48HR-PA1-DN8/IOU-48HR-PA1-DN8 | ITB-60HR-PA1-DN8/IOU-60HR-PA1-DN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 1.530 ... 5.600 | 2.160 ... 8.200 | 4.760 ... 13.500 | 4.760 ... 16.500 | 4.760 ... 17.500 |
| Продуктивність тепло | кВт | 1.400 ... 6.200 | 1.980 ... 9.300 | 4.780 ... 15.000 | 4.780 ... 16.150 | 4.780 ... 18.500 |
| Споживання холод | кВт | 0.470 ... 2.300 | 0.670 ... 3.560 | 1.710 ... 6.700 | 1.710 ... 6.700 | 1.710 ... 6.800 |
| Споживання тепло | кВт | 0.460 ... 2.250 | 0.650 ... 3.620 | 1.710 ... 6.900 | 1.710 ... 6.900 | 1.710 ... 7.100 |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Рівень шуму | дБ | 43.00 ... 40.00 | 44.00 ... 39.00 | 52.00 ... 47.00 | 54.00 ... 48.00 | 54.00 ... 48.00 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 1000 x 245 x 700 | 1000 x 245 x 700 | 1400 x 245 x 700 | 1400 x 245 x 700 | 1400 x 245 x 700 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | 940 x 1325 x 370 | 940 x 1325 x 370 | 940 x 1325 x 370 |
| Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
-
Рекомендована площа приміщення:до 100м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:36 000
-
Напруга живлення,В:220-240В, 1Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:24 місяці