Кондиціонер Hisense AUD175UX6RPHH5 канальний
Канальний інверторний кондиціонер Hisense AUD175UX6RPHH5
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Особливості канального кондиціонера Hisense серія Heavy DC Inverter R32:
Енергоефективність класа А++, високоточна підтримка температури завдяки технології DC Inverter
Таймер, функції "I feel", "Sleep", "Smart", "Super", дротовий пульт в комплекті
Вбудований дренажний піддон з формованого полістиролу, не схильний до корозії, вбудований дренажний насос
Низький рівень шуму завдяки спеціально розробленій формі вентилятора – 34 дБ(А)
Max перепад висоти до 30 м, максимальна довжина траси 50 м, можливість організациії підмішування свіжого повітря
Компактне виконання - висота від 19 см, функція зміни статичного тиску с пульта
Система самодіагностики та захисту
Не комплектуються в стандарті фільтрами повітряного каналу
Автоматичний перезапуск
Діапазон роботы - холод/тепло -15С-48С/-15С-24С
| ADT52UX4RSCL4 | AUD71UX4RFDH4 | AUD105UX4RADH5 | AUD125UX4RTHH5 | AUD140UX4RPHH5 | AUD175UX6RPHH5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 175 |
| Продуктивність холод | кВт | 5.30 (2,60~5,60) | 7,30 (2,45~7,85) | 10,5 (3,50~11,00) | 12,50 (3,30~13,20) | 14,10 (3,20~16,00) | 17,50 (3,30~18,50) |
| Продуктивність тепло | кВт | 5,80 (3,00~6,10) | 8,00 (2,20~8,70) | 11,50 (3,32~12,00) | 13,40 (3,00~14,60) | 17,10 (3,40~18,50) | 18,50 (3,00~19,50) |
| Споживання | Вт | 1550 | 2150 | 3800 | 4100 | 4700 | 6300 |
| Рівень шуму | дБа | 41/37/33 | 38/34/30 | 42/40/38 | 42/39/36 | 48/45/42 | 49/46/43 |
| Джерело живлення | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 1180×190×447 | 1140×268×720 | 1140×268×720 | 1300x350x800 | 1300×350×800 | 1300×350×800 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×840×340 | 950×1050×340 | 950×1386×340 | 950×1386×340 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Рекомендована площа приміщення:до 160м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:60 000
-
Напруга живлення,В:380-415В, 3Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців