Кондиціонер Gree GUD140PHS/A-T/GUD140W/NhA-X канальний
Канальний інверторний кондиціонер Gree GUD140PHS/A-T/GUD140W/NhA-X
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Канальні кондиціонери Gree серія U-Match Inverter R32 - потужні напівпромислові системи з низьким споживанням електроенергії і повністю вбудованим корпусом.
Інверторні канальні внутрішні блоки U-Match призначені для обслуговування комерційних об’єктів з високими естетичними вимогами.
Внутрішні блоки таких систем розміщуються в технічних шафах або в технічному просторі підвісної стелі.
Канальні кондиціонери незамінні у випадках, коли висуваються жорсткі вимоги до інтер’єру приміщення, адже в зоні видимості будуть перебувати лише невелика вентиляційна сітка.
З огляду на вимоги покупців, канальні блоки U-Match Inverter пропонуються в потужностях: від 3,5-16 кВт, з 4 швидкостями роботи (у неінверторних моделей 3 швидкості).
Модельний ряд включає 8 моделей в типорозмірах 12-60, що дозволяють забезпечити потреби, як невеликих готельних номерів, так і приміщень модних торгових залів, бутиків і бізнес-центрів.
| GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T | GUD50PS/A-T/GUD50W/NhA-T | GUD71PS/A-T/GUD71W/NhA-T | GUD85PS/A-T/GUD85W/NhA-T | GUD100PHS/A-T/GUD100W/NhA-X | GUD125PHS/A-T/GUD125W/NhA-X | GUD140PHS/A-T/GUD140W/NhA-X | GUD160PHS/A-T/GUD160W/NhA-X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 12,10 | 13,40 | 16,00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 8,80 | 12,00 | 13,50 | 15,50 | 17,00 |
| Споживання холод | кВт | 0,95 | 1,55 | 2,10 | 2,70 | 3,15 | 3,80 | 4,70 | 5,45 |
| Споживання тепло | кВт | 1,05 | 1,45 | 2,25 | 2,55 | 3,50 | 3,90 | 4,45 | 5,00 |
| Джерело живлення | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Рівень шуму | дБ | 41/38/36/34 | 43/42/39/36 | 40/39/37/36 | 42/40/37/35 | 46/44/42/40 | 42/40/39/37 | 43/41/40/38 | 46/41/39/38 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 700x450x200 | 1000x450x200 | 1300x450x220 | 1300x450x220 | 1000x700x300 | 1400x700x300 | 1400x700x300 | 1400x700x300 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 818х302х596 | 818х302х596 | 892х340х698 | 920х370х790 | 940х460х820 | 940х460х820 | 940х460х820 | 900х340х1345 |
| Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Рекомендована площа приміщення:до 140м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-20°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:48 000
-
Напруга живлення,В:380-415В, 3Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців