Каталог товарів

Компресорно-конденсаторний блок Galactic GUC-96Z-SA

Артикул: 2763
Немає на складі
В наявності
0,00 грн
329 950,00 грн
+
Способи доставки
Способи оплати
Опис

DC Inverter VRF-система GALACTIC з підвищеною енергоефективністю, серія S
Ціна кондиціонера за запитом!
Консультація спеціаліста.
Продаж обладнання по безготівковому (з ПДВ) та за перерахуванням на рахунок ФОП.
Виконуємо якісний монтаж обладнання.
Офіційна гарантія.

FULL DC inverter
До 4 зовнішніх блоків в єдину систему
Максимальна потужність системи до 320 кВт
Ротація і резервування
Сумарна довжина магістралі 1000 метрів
Двоступінчасте переохолодження
Подвійна система сепарації масла (при об’єднанні не потрібні додаткові труби для вирівнювання рівня масла)
Інтелектуальне управління
Авторестарт
Нічний режим
Спіральні DC-інветорні компресори Mitsubishi Electric
Робота на обігрів до -25 градусів
Потужність підключення внутрішніх блоків 50%-150%

МОДЕЛЬ GUC-76Z-S GUC-96Z-S GUC-114Z-S GUC-136Z-S GUC-154Z-S GUC-170Z-S GUC-190Z-S GUC-212Z-S GUC-232Z-S GUC-250Z-S GUC-272Z-S
HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Електроживлення 3 фази 380-415В 50Гц
Охолодження Продуктивність кВ 22.4 28 33.5 40 45 50 56 61.5 68 72.5 80
  KBtu/год 76.384 96 114.235 136.4 153.45 170.5 190.96 209.715 231.88 247.225 272.8
Споживання кВ 5.21 7 8.65 10.53 12.5 15.63 17.9 20.5 22.82 24.58 27.59
Обігрів Продуктивність кВ 25 31.5 37.5 45 50 56 63 69 75 80 90
  KBtu/год 85.25 107.415 127.875 153.45 170.5 190.96 214.83 235.29 255.75 272.8 306.9
Споживання кВ 5.77 7.59 9.21 11.72 13.7 16.97 19.87 22.48 24.59 26.67 30.41
EER/COP 4,3/4,33 4,0 / 4,15 3,87 / 4,07 4,8 / 3,84 3,6 / 3,65 3,2 / 3,3 3,13 /3,17 3,0 / 3,07 2,98 / 3,05 2,95 / 3,0 2,9 / 2,96
Повітряний потік м³/год 183 183 183 200 200 200 267 296 296 350 350
Габарити мм 1730х950х750 1730х1210х750 1730х1350х750 1730х1600х750
Вага нетто, кг кг 224 244 245 297 298 347 361 369 370 414 415
Вага брутто, кг кг 243 263 265 321 322 371 395 396 397 446 447
Кільк. компресорів 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Кільк. вентиляторів 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Діаметр труб Газ мм 19.05 22.2 25.4 25.4 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 31.75 31.75
Рідина мм 9.53 9.53 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 19.05 19.05
Макс.кільк. підключених блоків 13 16 16 23 26 29 33 36 40 43 46
Макс. довжина труб м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Макс. перепад висот зовн/внутр м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
внутр/внутр м 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Рівень шуму (208~230V/380~415V) дБ(A) 59 60 62 62 62 62 63 64 66 67 67
Діапазон температур Охолодження С⁰ DB - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52 - 5 ~ 52
Обігрів С⁰ WB - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5 - 25 ~ 16,5
РРЦ 6 672 6 825 7 332 8 793 9 291 11 715 12 144 12 480 13 365 13 905 14 313
Компресор тип Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric Спіральний Mitsubishi Electric

 

Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*