Касетний кондиціонер Hisense AUC175UR6RPHB4
Касетний кондиціонер Hisense AUC175UR6RPHB4
Продаж кондиціонера по безготівковому розрахунку з ПДВ
Оплата на рахунок ФОП(2 група)
ІЧ - запасний пульт ДУ, в подарунок
Сплатимо доставку по Україні
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями
Офіційна гарантія від виробника
Особливості кондиціонера Hisense ACT52UR4RSCA4:
Енергоефективність класа А++, високоточна підтримка температури завдяки технології DC Inverter
Таймер, функції "I feel", "Sleep", "Smart", "Super", ІК-пульт в комплекті
Корпус блока із оцинкованої сталі з PE-ізоляції.
Дренажний насос в комплекті з висотою підйому 1,2 м
Низький рівень шуму завдяки спеціально розробленій формі вентилятора – 35 дБ(А)
Max перепад висоти до 30 м, max довжина траси 50 м.
Можливість організації підмішування свіжого повітря
Можливість підключення дротового пульта.
Спеціальний режим роботи на опалення зі збільшенням витрати повітря
Панель в комплекті
Автоматичний перезапуск
Система самодіагностики та захисту
Діапазон роботи: холод/тепло -15С-48С / -15С-24С
| ACT52UR4RSCA4 | AUC71UR4RFGB4 | AUC105UR4RAGB4 | AUC125UR6RTHB4 | AUC140UR6RPHB4 | AUC175UR6RPHB4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 175 |
| Продуктивність холод | кВт | 5.2 (1,63~5,53) | 7,30 (2,40~7,85) | 10,5 (3,53~12,00) | 12,50 (3,30~13,20) | 14,40 (3,40~16,20) | 17,20 (3,30~18,00) |
| Продуктивність тепло | кВт | 5,90 (1,59~6,27) | 8,30 (2,10~8,80) | 11,30 (3,32~13,00) | 13,50 (3,00~14,60) | 17,00 (3,70~18,00) | 20,00 (3,00~21,00) |
| Споживання | Вт | 1550 | 2150 | 3350 | 3950 | 4700 | 6600 |
| Рівень шуму | дБа | 42/38/34 | 45/41/37 | 50/46/42 | 50/48/46 | 53/46/44 | 53/46/44 |
| Джерело живлення | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 570×215×570 | 840×248×840 | 840×248×840 | 840×298×840 | 840×298×840 | 840×298×840 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×840×340 | 950×1050×340 | 950×1386×340 | 950×1386×340 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
-
Рекомендована площа приміщення:до 160м2
-
Тип внутрішнього блоку:касетний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:60 000
-
Напруга живлення,В:380-415В, 3Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців