Касетний кондиціонер Galactic GBZ(GCZ)24ML-W
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Касетний кондиціонер Galactic GBZ(GCZ)24ML-W
Касетні кондиціонери Galactic підтримують комфортні кліматичні умови в об’єктах з великою площею.
Вони здатні здійснювати контроль температури, вологості, чистоти повітря.
Комерційні кондиціонери рекомендується для установки в будівлях громадського і адміністративного типу, в торгових приміщеннях.
Потужний DC-інверторний напівпромисловий кондиціонер. Клас енергоефективності в режимі охолодження А++, в режимі обігріву – А+.
Кондиціонер GBZ24ML-W здатен створити комфортні умови в приміщенні загальною площею до 70м2.
В кондиціонер вбудований дренажний насос: висота підйому конденсату 850мм.
| МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | GBZ24ML-W | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ24MLN-W | |
| Потужність охолодження, кВт | 7,03 (3,22~8,21) | |
| Потужність нагріву, кВт | 7,62 (2,43~8,65) | |
| Cпоживана потужність, кВт | Охолодження | 2,19 (0,48-2,85) |
| Нагрів | 2,05 (0,50-2,88) | |
| Cтрум, А | Охолодження | 9,5 (2,1~12,4) |
| Нагрів | 8,9 (2,2~12,5) | |
| Витрати повітря, м3/год | 1378/1200/1032 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.1 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 47/43/40 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 62 | |
| Діаметр труб (рідина), дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | |
| Діаметр труб (газ), дюйм (мм) | 5/8 (15,9) | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 25 | |
| Компресор | ||
| Тип компресора | Ротаційний | |
| Модель компресора | KTF235D22UMT | |
| Виробник компресора | GMCC | |
| Фреон R32 (базова заправка), кг | 1.5 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір (Ш х В х Г), мм | Панель | 950 x 55 x 950 |
| Внутрішній | 840 x 245 x 840 | |
| Зовнішній | 845 x 702 x 363 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 5 |
| Внутрішній | 23 | |
| Зовнішній | 49.4 | |
| Розміри в упаковці (Ш х В х Г), мм | Панель | 1035 x 90 x 1035 |
| Внутрішній | 900 x 265 x 900 | |
| Зовнішній | 965 x 775 x 395 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 8 |
| Внутрішній | 27 | |
| Зовнішній | 52.8 | |
-
Рекомендована площа приміщення:до 70м2
-
Тип внутрішнього блоку:касетний
-
Робота на обігрів до,С:-15°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:24 000
-
Напруга живлення,В:220-240В, 1Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців