Канальный кондиционер Sakata SIBI-100DAY / SOBI-100YA
Виконуємо монтажні роботи (установка, підключення обладнання)
Сервісне обслуговування
Ремонт обладнання
Роботи виконуються досвідченими фахівцями.
Канальний кондиціонер Sakata SIBI-100DAY / SOBI-100YA
Інверторна модель
Головна унікальна особливість канального кондиціонера в гнучкості монтажу та експлуатації.
Канальний кондиціонер можна використовувати для кондиціювання великих і маленьких приміщень різного функціонального призначення.
При правильно спроектованій системі повітроводів, канальний кондиціонер можна використовувати для кондиціювання декількох приміщень.
При використанні канального кондиціонера, в приміщенні видно тільки пристрої забору та подачі повітря.
Таким чином конфігурація системи та зовнішній вигляд видимих елементів залежать тільки від фантазії проектувальника та дизайнера обслуговуємого приміщення.
| Внутрішній блок | SIBI-100DAY | |
| Зовнішній блок | SOBI-100YA | |
| Живлення внутрішнього блоку | В / Ф / Гц | 220~240 / 1 / 50 |
| Живлення зовнішнього блоку | В / Ф / Гц | 380~415 / 3 / 50 |
| Потужність охолодження | кВт | 10.55(2.64-12.02) |
| Номінальна споживана потужність охолодження | Вт | 3950(660-4500) |
| Номінальний споживаний струм охолодження | А | 7.2(1.2-8.2) |
| Енергоеффетивність SEER | Вт/Вт | 7,1 (А++) |
| Потужність обігріву | кВт | 11.14(2.93-13.19) |
| Номінальна споживана потужність обігріву | Вт | 3000(650-4550) |
| Номінальний споживаний струм обігріву | А | 5.5(1.2-8.3) |
| Енергоеффетивність SCOP | Вт/Вт | 4,6 (А+) |
| Витрата повітря (Hi/Mi/Lo) | м3/год | 1400/1150/750 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo) | дБА | 47/43/40 |
| Розміри внутрішнього блоку (Д*В*Г) | мм | 1360x774x249 |
| Розміри упаковки внутрішнього блоку (Д*В*Г) | мм | 1570x805x305 |
| Вага внутрішнього блоку Нетто/Брутто | кг | 40.5/48.5 |
| Зовнішній статичний тиск (номінальний) | Па | 37 |
| Зовнішній статичний тиск (діапазон) | Па | 0-160 |
| Труби холодоагента рідина/газ | мм (дюйм) | Ø9.52/Ø15.9(3/8″/5/8″) |
| Діапазон робочих температур охолодження | °C | -15~55 |
| Діапазон робочих температур нагрів | °C |
-
Рекомендована площа приміщення:до 100м2
-
Тип внутрішнього блоку:канальний
-
Робота на обігрів до,С:-23°С
-
Холодоагент(фреон):R32
-
Інверторний тип:так
-
Продуктивність BTU:36 000
-
Напруга живлення,В:220-240В, 1Ф, 50Гц
-
Офіційна гарантія,міс:36 місяців